Grams to kilograms converter (g to kg)
1 gram equals 0.001 kilograms.
Grams to kilograms conversion table
| Grams | Kilograms |
|---|---|
| 1 g | 0.001 kg |
| 2 g | 0.002 kg |
| 3 g | 0.003 kg |
| 4 g | 0.004 kg |
| 5 g | 0.005 kg |
| 6 g | 0.006 kg |
| 7 g | 0.007 kg |
| 8 g | 0.008 kg |
| 9 g | 0.009 kg |
| 10 g | 0.01 kg |
| 15 g | 0.015 kg |
| 20 g | 0.02 kg |
| 25 g | 0.025 kg |
| 30 g | 0.03 kg |
| 40 g | 0.04 kg |
| 50 g | 0.05 kg |
| 75 g | 0.075 kg |
| 100 g | 0.1 kg |
Formula
To convert grams to kilograms, multiply the value by 0.001.
Frequently asked questions
How many kilograms are in 1 gram?
1 gram equals 0.001 kilograms.
How do you convert grams to kilograms?
To convert grams to kilograms, multiply the value by 0.001.